KC2HSE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"844 0'10"937 0'14"980 0'41"762
2 0'14"603 0'10"821 0'14"894 0'40"319
3 0'14"510 0'10"840 0'14"975 0'40"326
4 0'14"590 0'10"868 0'15"942 0'41"401
5 0'30"366 0'34"380 0'47"298 1'52"044 X
6 0'51"444 0'31"309 0'46"375 2'09"129
7 0'46"140 0'36"556 0'46"168 2'08"865
8 0'46"475 0'35"607 0'38"931 2'01"014
9 0'15"671 0'10"883 0'15"065 0'41"620
10 0'14"509 0'10"944 0'14"928 0'40"382
11 0'14"501 0'10"700 0'14"938 0'40"140
12 0'14"591 0'10"779 0'15"079 0'40"450
13 0'29"765 0'35"775 0'48"475 1'54"015 X
14 0'50"951 0'31"255 0'45"301 2'07"507
15 0'46"025 0'35"716 0'46"600 2'08"342
16 0'46"575 0'35"925 0'38"833 2'01"333
17 0'15"650 0'10"829 0'14"971 0'41"450
18 0'14"493 0'10"777 0'14"812 0'40"083
19 0'14"407 0'10"840 0'15"078 0'40"326
20 0'14"550 0'10"850 0'15"009 0'40"409
21 0'14"583 0'10"868 0'14"946 0'40"397
22 0'14"514 0'10"840 0'15"107 0'40"462
23 0'14"617 0'10"837 0'15"198 0'40"653
24 0'14"709 0'11"100 0'15"054 0'40"864
25 0'14"774 0'10"869 0'15"075 0'40"718
26 0'14"625 0'10"968 0'15"068 0'40"661
27 0'14"601 0'10"912 0'15"105 0'40"618
28 0'14"729 0'10"902 0'15"107 0'40"739
29 0'14"729 0'10"929 0'15"248 0'40"907
30 0'14"972 0'11"033 0'15"386 0'41"392
31 0'14"796 0'10"883 0'15"290 0'40"970
32 0'14"834 0'10"942 0'15"289 0'41"066
33 0'14"871 0'10"947 0'15"327 0'41"145
34 0'14"834 0'11"088 0'28"202 0'54"124 X
35 1'05"805 0'14"348 0'15"506 1'35"660
36 0'25"788 0'13"383 0'15"427 0'54"599
37 0'14"716 0'11"082 0'38"289 1'04"087 X
38 0'51"752 0'31"397 0'48"350 2'11"500 X
39 0'58"285 0'23"168 0'46"669 2'08"124
40 0'46"525 0'35"325 0'38"100 1'59"950
41 0'15"964 0'11"152 0'15"132 0'42"250
42 0'14"893 0'11"046 0'14"960 0'40"900
43 0'14"452 0'10"878 0'14"919 0'40"250
44 0'14"413 0'10"861 0'15"012 0'40"287
45 0'14"481 0'10"831 0'14"966 0'40"279
46 0'14"533 0'10"838 0'14"980 0'40"351
47 0'14"547 0'10"793 0'15"068 0'40"409
48 0'14"627 0'11"095 0'15"108 0'40"830
49 0'14"609 0'10"912 0'15"102 0'40"624
50 0'14"612 0'10"861 0'15"255 0'40"728
51 0'14"614 0'11"002 0'15"361 0'40"978
52 0'14"821 0'11"068 0'15"308 0'41"198
53 0'14"728 0'11"001 0'15"299 0'41"029
54 0'14"795 0'10"900 0'15"262 0'40"958
55 0'14"761 0'11"106 0'15"332 0'41"199
56 0'14"911 0'10"931 0'15"491 0'41"334
57 0'14"921 0'11"031 0'15"469 0'41"421
58 0'14"918 0'11"167 0'27"590 0'53"676 X
59 0'49"408 0'12"246 0'15"137 1'16"792
60 0'14"604 0'10"988 0'15"064 0'40"657
61 0'14"524 0'11"028 0'15"010 0'40"563
62 0'14"554 0'10"977 0'14"960 0'40"492
63 0'14"613 0'11"053 0'15"081 0'40"747
64 0'14"572 0'10"919 0'14"924 0'40"416
65 0'14"573 0'10"950 0'15"020 0'40"543
66 0'14"633 0'10"928 0'15"050 0'40"612
67 0'14"660 0'10"963 0'15"070 0'40"694
68 0'14"667 0'10"963 0'15"181 0'40"812
69 0'14"872 0'11"095 0'15"230 0'41"199
70 0'14"811 0'11"017 0'15"345 0'41"174
71 0'14"862 0'10"990 0'15"426 0'41"279
72 0'14"826 0'11"146 0'15"625 0'41"598
73 0'15"010 0'11"157 0'15"269 0'41"437
74 0'14"966 0'11"132 0'15"365 0'41"465
75 0'14"957 0'11"193 0'15"494 0'41"644
76 0'15"057 0'11"123 0'15"482 0'41"663
77 0'15"125 0'11"042 0'16"207 0'42"375
78 0'29"600 0'35"400 0'48"025 1'53"025 X
79 0'49"113 0'32"011 0'46"807 2'07"933
80 0'46"217 0'35"825 0'46"778 2'08"820
81 0'46"399 0'36"199 0'38"683 2'01"283
82 0'15"618 0'10"919 0'14"975 0'41"513
83 0'14"499 0'10"850 0'14"858 0'40"208
84 0'14"501 0'10"900 0'14"955 0'40"356
85 0'14"621 0'10"903 0'14"936 0'40"462
86 0'14"567 0'10"848 0'14"982 0'40"398
87 0'14"575 0'10"854 0'14"982 0'40"412
88 0'14"600 0'11"050 0'15"147 0'40"799
89 0'14"713 0'10"969 0'15"124 0'40"807
90 0'14"675 0'10"974 0'15"240 0'40"890
91 0'14"778 0'11"014 0'15"179 0'40"972
92 0'14"732 0'10"988 0'15"304 0'41"025
93 0'14"821 0'10"996 0'15"337 0'41"154
94 0'14"863 0'10"987 0'15"289 0'41"139
95 0'14"848 0'11"058 0'15"351 0'41"257
96 0'14"965 0'11"029 0'15"301 0'41"296
97 0'14"936 0'10"982 0'15"379 0'41"298
98 0'14"895 0'11"112 0'15"567 0'41"576
99 0'14"988 0'11"056 0'15"548 0'41"594
100 0'14"988 0'11"224 0'15"656 0'41"869
Duck Hunter laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"480 0'11"181 0'15"387 0'43"049
2 0'14"642 0'10"863 0'15"126 0'40"632
3 0'14"709 0'10"923 0'15"138 0'40"771
4 0'14"646 0'11"483 0'16"169 0'42"299
5 0'29"821 0'33"485 0'49"039 1'52"346 X
6 0'51"825 0'27"875 0'46"087 2'05"787
7 0'45"516 0'36"745 0'46"225 2'08"487
8 0'46"558 0'35"698 0'38"419 2'00"676
9 0'15"849 0'10"887 0'15"190 0'41"927
10 0'14"454 0'10"829 0'15"038 0'40"322
11 0'14"480 0'10"757 0'15"111 0'40"349
12 0'14"494 0'10"796 0'15"093 0'40"383
13 0'29"515 0'35"825 0'45"725 1'51"065
14 0'46"775 0'35"808 0'47"541 2'10"125 X
15 0'51"014 0'32"787 0'46"726 2'10"528
16 0'46"496 0'35"902 0'37"823 2'00"221
17 0'15"929 0'10"944 0'15"201 0'42"075
18 0'14"535 0'11"191 0'15"247 0'40"974
19 0'14"725 0'10"877 0'15"198 0'40"801
20 0'14"583 0'10"927 0'15"251 0'40"762
21 0'14"751 0'10"909 0'15"238 0'40"899
22 0'14"662 0'10"833 0'15"384 0'40"880
23 0'14"683 0'10"889 0'15"135 0'40"708
24 0'14"653 0'11"018 0'15"106 0'40"779
25 0'14"725 0'10"867 0'15"228 0'40"821
26 0'14"723 0'10"937 0'15"299 0'40"960
27 0'14"752 0'10"946 0'15"397 0'41"095
28 0'14"819 0'10"921 0'15"304 0'41"045
29 0'14"820 0'10"950 0'15"375 0'41"145
30 0'14"900 0'10"978 0'15"414 0'41"292
31 0'14"932 0'11"089 0'15"360 0'41"382
32 0'15"008 0'10"966 0'15"505 0'41"480
33 0'14"962 0'10"998 0'15"412 0'41"372
34 0'15"038 0'11"049 0'15"525 0'41"613
35 0'15"074 0'11"124 0'27"484 0'53"683 X
36 0'47"832 0'11"217 0'15"484 1'14"534
37 0'15"993 0'28"222 0'46"075 1'30"291
38 0'47"305 0'36"593 0'44"628 2'08"527
39 0'46"547 0'35"803 0'46"475 2'08"825
40 0'46"721 0'36"050 0'39"025 2'01"797
41 0'15"666 0'10"983 0'15"034 0'41"683
42 0'14"508 0'10"846 0'15"038 0'40"393
43 0'14"572 0'10"915 0'14"899 0'40"387
44 0'14"525 0'10"921 0'15"093 0'40"541
45 0'14"626 0'10"961 0'15"233 0'40"821
46 0'14"586 0'10"917 0'15"083 0'40"587
47 0'14"587 0'10"865 0'15"120 0'40"573
48 0'14"599 0'10"932 0'15"180 0'40"712
49 0'14"711 0'10"870 0'15"303 0'40"885
50 0'14"798 0'10"875 0'15"359 0'41"033
51 0'14"909 0'11"330 0'15"522 0'41"762
52 0'15"032 0'11"115 0'15"349 0'41"497
53 0'14"946 0'10"962 0'15"475 0'41"384
54 0'14"961 0'10"890 0'15"400 0'41"252
55 0'14"860 0'10"938 0'15"516 0'41"315
56 0'15"021 0'11"101 0'15"586 0'41"709
57 0'15"066 0'10"980 0'27"971 0'54"018 X
58 0'43"527 0'12"066 0'15"164 1'10"758
59 0'14"668 0'10"930 0'15"094 0'40"693
60 0'14"648 0'10"907 0'15"145 0'40"700
61 0'14"714 0'10"963 0'15"224 0'40"901
62 0'14"642 0'10"926 0'15"208 0'40"777
63 0'14"734 0'10"850 0'15"403 0'40"988
64 0'14"781 0'10"739 0'15"239 0'40"760
65 0'14"753 0'10"977 0'15"307 0'41"038
66 0'14"799 0'10"989 0'15"284 0'41"072
67 0'14"850 0'10"931 0'15"322 0'41"103
68 0'14"908 0'11"112 0'15"407 0'41"429
69 0'14"951 0'10"949 0'15"466 0'41"367
70 0'15"000 0'10"960 0'15"550 0'41"511
71 0'15"019 0'10"980 0'15"554 0'41"554
72 0'14"996 0'12"326 0'15"836 0'43"159
73 0'15"182 0'11"192 0'15"608 0'41"982
74 0'15"167 0'11"084 0'15"740 0'41"991
75 0'15"400 0'11"251 0'15"754 0'42"405
76 0'15"169 0'11"434 0'15"755 0'42"359
77 0'15"296 0'11"743 0'16"655 0'43"695
78 0'26"513 0'35"076 0'48"173 1'49"763 X
79 0'49"311 0'32"288 0'47"730 2'09"330 X
80 0'46"294 0'35"027 0'46"447 2'07"769
81 0'46"049 0'36"255 0'38"049 2'00"354
82 0'15"825 0'10"928 0'15"065 0'41"820
83 0'14"452 0'10"841 0'14"997 0'40"291
84 0'14"439 0'10"762 0'14"869 0'40"071
85 0'14"578 0'10"733 0'14"905 0'40"217
86 0'14"554 0'10"890 0'15"057 0'40"503
87 0'14"628 0'10"829 0'15"087 0'40"544
88 0'14"596 0'10"860 0'15"120 0'40"577
89 0'14"714 0'10"868 0'15"232 0'40"815
90 0'14"623 0'11"055 0'15"204 0'40"883
91 0'14"729 0'10"908 0'15"282 0'40"920
92 0'14"816 0'10"883 0'15"427 0'41"127
93 0'14"813 0'10"924 0'15"340 0'41"078
94 0'14"934 0'11"084 0'15"429 0'41"448
95 0'14"964 0'11"031 0'15"468 0'41"463
96 0'15"039 0'10"967 0'15"489 0'41"495
97 0'14"992 0'10"958 0'15"585 0'41"535
98 0'15"039 0'11"086 0'15"635 0'41"760
99 0'15"182 0'11"132 0'15"675 0'41"989
100 0'15"166 0'11"208 0'15"754 0'42"129
David Fink laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"284 0'11"122 0'15"236 0'42"643
2 0'14"580 0'10"871 0'15"012 0'40"464
3 0'14"535 0'10"902 0'15"143 0'40"581
4 0'14"582 0'11"114 0'16"276 0'41"973
5 0'29"033 0'34"398 0'47"408 1'50"839 X
6 0'51"969 0'30"022 0'46"500 2'08"491
7 0'45"800 0'36"075 0'46"650 2'08"525
8 0'46"575 0'35"750 0'38"590 2'00"915
9 0'15"738 0'10"770 0'15"156 0'41"665
10 0'14"506 0'10"868 0'16"354 0'41"729
11 0'15"039 0'11"081 0'15"226 0'41"348
12 0'14"594 0'15"606 0'20"216 0'50"417
13 0'19"775 0'33"848 0'45"900 1'39"524
14 0'46"737 0'35"972 0'47"599 2'10"310 X
15 0'53"833 0'29"881 0'47"231 2'10"946 X
16 0'51"147 0'31"646 0'36"850 1'59"643
17 0'16"493 0'11"081 0'15"250 0'42"825
18 0'14"953 0'10"957 0'15"134 0'41"044
19 0'14"680 0'11"451 0'15"225 0'41"357
20 0'14"623 0'10"852 0'14"968 0'40"443
21 0'14"562 0'10"926 0'15"142 0'40"630
22 0'14"807 0'10"923 0'15"226 0'40"957
23 0'14"936 0'11"012 0'15"305 0'41"254
24 0'14"702 0'10"924 0'15"238 0'40"865
25 0'14"696 0'10"959 0'15"186 0'40"842
26 0'14"758 0'10"980 0'15"380 0'41"119
27 0'14"798 0'10"999 0'15"421 0'41"218
28 0'14"816 0'11"070 0'15"340 0'41"227
29 0'14"814 0'11"008 0'15"519 0'41"341
30 0'14"884 0'10"944 0'15"439 0'41"268
31 0'14"891 0'11"176 0'15"452 0'41"519
32 0'14"948 0'11"026 0'15"523 0'41"498
33 0'14"989 0'11"083 0'26"714 0'52"786 X
34 0'50"015 0'11"920 0'15"265 1'17"202
35 0'14"614 0'10"941 0'15"123 0'40"679
36 0'15"923 0'11"473 0'15"409 0'42"806
37 0'15"786 0'24"325 0'47"050 1'27"161 X
38 0'53"640 0'29"316 0'44"179 2'07"136
39 0'46"413 0'35"675 0'46"575 2'08"663
40 0'46"925 0'36"028 0'38"984 2'01"938
41 0'15"887 0'10"875 0'15"015 0'41"777
42 0'14"479 0'10"865 0'15"239 0'40"584
43 0'14"538 0'10"825 0'15"075 0'40"440
44 0'14"534 0'10"839 0'15"049 0'40"423
45 0'14"504 0'10"813 0'15"184 0'40"502
46 0'14"565 0'10"898 0'15"140 0'40"603
47 0'14"622 0'10"957 0'15"450 0'41"029
48 0'15"035 0'11"245 0'15"375 0'41"656
49 0'14"632 0'10"945 0'15"366 0'40"944
50 0'14"750 0'10"945 0'15"411 0'41"106
51 0'14"837 0'10"972 0'15"383 0'41"193
52 0'15"006 0'11"134 0'15"449 0'41"590
53 0'14"922 0'11"112 0'15"575 0'41"609
54 0'14"875 0'11"036 0'15"523 0'41"435
55 0'14"951 0'11"018 0'15"625 0'41"594
56 0'15"051 0'11"084 0'15"623 0'41"760
57 0'14"996 0'11"047 0'15"562 0'41"605
58 0'15"187 0'11"199 0'15"737 0'42"124
59 0'15"154 0'11"150 0'27"355 0'53"660 X
60 0'50"001 0'12"076 0'15"177 1'17"255
61 0'14"565 0'10"798 0'15"053 0'40"417
62 0'14"500 0'10"764 0'15"027 0'40"292
63 0'14"572 0'10"924 0'15"146 0'40"642
64 0'14"547 0'10"814 0'15"028 0'40"390
65 0'14"528 0'10"900 0'15"119 0'40"548
66 0'14"598 0'10"829 0'15"234 0'40"662
67 0'14"629 0'10"906 0'15"430 0'40"967
68 0'14"836 0'11"025 0'15"322 0'41"185
69 0'14"783 0'10"943 0'15"291 0'41"018
70 0'14"799 0'10"981 0'15"393 0'41"174
71 0'14"843 0'10"998 0'15"579 0'41"421
72 0'14"907 0'10"994 0'15"422 0'41"323
73 0'14"861 0'11"010 0'15"575 0'41"446
74 0'14"975 0'11"062 0'15"476 0'41"514
75 0'14"972 0'11"133 0'15"506 0'41"612
76 0'14"953 0'11"150 0'15"663 0'41"767
77 0'15"197 0'14"661 0'17"295 0'47"154
78 0'22"363 0'33"986 0'44"510 1'40"860
79 0'46"921 0'35"543 0'47"735 2'10"199 X
80 0'53"789 0'30"258 0'47"191 2'11"239 X
81 0'44"750 0'36"602 0'37"604 1'58"957
82 0'15"943 0'10"881 0'15"094 0'41"919
83 0'14"529 0'10"729 0'15"029 0'40"288
84 0'14"484 0'10"755 0'14"894 0'40"134
85 0'14"476 0'10"773 0'15"057 0'40"308
86 0'14"491 0'10"816 0'15"037 0'40"345
87 0'14"595 0'10"840 0'15"109 0'40"545
88 0'14"619 0'10"818 0'15"188 0'40"626
89 0'14"592 0'10"862 0'15"260 0'40"714
90 0'14"733 0'10"892 0'15"337 0'40"963
91 0'14"732 0'10"856 0'15"386 0'40"976
92 0'14"744 0'10"934 0'15"371 0'41"050
93 0'14"762 0'11"181 0'15"550 0'41"493
94 0'14"881 0'10"953 0'15"523 0'41"357
95 0'14"910 0'11"073 0'15"495 0'41"479
96 0'14"878 0'11"084 0'15"553 0'41"516
97 0'14"940 0'10"992 0'15"752 0'41"685
98 0'15"069 0'11"090 0'15"578 0'41"738
99 0'14"971 0'11"145 0'15"824 0'41"941
100 0'15"022 0'11"274 0'15"848 0'42"145
Maurice Smith laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"294 0'11"324 0'15"146 0'42"765
2 0'14"838 0'11"021 0'15"063 0'40"923
3 0'14"641 0'10"976 0'15"049 0'40"667
4 0'14"811 0'11"207 0'15"637 0'41"656
5 0'29"470 0'33"942 0'49"250 1'52"662 X
6 0'54"650 0'26"404 0'46"270 2'07"325
7 0'45"325 0'37"025 0'46"284 2'08"634
8 0'46"215 0'35"750 0'38"444 2'00"410
9 0'15"957 0'10"960 0'14"978 0'41"896
10 0'14"673 0'10"990 0'15"156 0'40"820
11 0'14"918 0'11"199 0'15"330 0'41"447
12 0'14"767 0'36"749 0'28"893 1'20"409
13 0'18"484 0'12"981 0'38"592 1'10"058
14 0'46"772 0'35"950 0'51"125 2'13"847 X
15 0'58"866 0'21"394 0'46"025 2'06"286
16 0'46"463 0'35"778 0'37"597 1'59"838
17 0'16"405 0'11"169 0'15"261 0'42"835
18 0'15"113 0'11"444 0'15"321 0'41"880
19 0'14"901 0'11"576 0'15"301 0'41"778
20 0'14"820 0'11"071 0'15"440 0'41"331
21 0'14"998 0'11"325 0'15"701 0'42"024
22 0'15"034 0'11"164 0'15"458 0'41"657
23 0'14"941 0'11"127 0'15"372 0'41"441
24 0'14"925 0'11"212 0'15"440 0'41"578
25 0'15"023 0'11"303 0'15"486 0'41"813
26 0'15"058 0'11"165 0'15"594 0'41"818
27 0'15"050 0'11"390 0'15"624 0'42"065
28 0'15"061 0'11"238 0'15"805 0'42"105
29 0'15"030 0'11"268 0'15"739 0'42"038
30 0'15"031 0'11"377 0'15"682 0'42"091
31 0'15"024 0'11"391 0'15"700 0'42"115
32 0'15"200 0'11"475 0'15"813 0'42"488
33 0'15"101 0'11"577 0'15"714 0'42"392
34 0'15"174 0'11"409 0'15"686 0'42"270
35 0'15"288 0'11"424 0'15"716 0'42"429
36 0'15"349 0'12"170 0'30"698 0'58"219 X
37 0'45"358 0'23"791 0'40"575 1'49"725 X
38 0'55"188 0'23"562 0'43"477 2'02"227
39 0'46"604 0'35"117 0'46"675 2'08"397
40 0'47"199 0'35"675 0'38"551 2'01"426
41 0'16"339 0'11"295 0'15"363 0'42"998
42 0'15"057 0'11"424 0'15"226 0'41"708
43 0'14"784 0'11"133 0'15"225 0'41"143
44 0'14"787 0'11"179 0'15"298 0'41"265
45 0'14"769 0'11"204 0'15"285 0'41"259
46 0'14"875 0'11"077 0'15"432 0'41"385
47 0'14"822 0'11"354 0'15"411 0'41"587
48 0'14"952 0'11"122 0'15"379 0'41"454
49 0'14"890 0'11"205 0'15"392 0'41"488
50 0'14"918 0'11"323 0'15"626 0'41"868
51 0'15"257 0'11"324 0'15"781 0'42"363
52 0'15"142 0'11"413 0'15"664 0'42"219
53 0'15"180 0'12"004 0'15"857 0'43"042
54 0'15"263 0'11"391 0'15"894 0'42"549
55 0'15"216 0'11"414 0'15"743 0'42"375
56 0'15"158 0'11"766 0'15"614 0'42"538
57 0'15"211 0'11"406 0'15"756 0'42"374
58 0'15"277 0'11"507 0'15"889 0'42"675
59 0'15"579 0'11"762 0'33"911 1'01"254 X
60 0'55"305 0'13"048 0'15"508 1'23"862
61 0'14"897 0'11"120 0'15"178 0'41"197
62 0'14"726 0'11"263 0'15"229 0'41"220
63 0'14"778 0'11"120 0'16"113 0'42"011
64 0'15"329 0'11"133 0'15"250 0'41"713
65 0'14"722 0'11"100 0'15"275 0'41"097
66 0'14"743 0'11"225 0'15"333 0'41"302
67 0'14"851 0'11"315 0'15"484 0'41"650
68 0'15"280 0'11"419 0'15"360 0'42"060
69 0'14"863 0'11"425 0'15"520 0'41"809
70 0'14"939 0'11"340 0'15"440 0'41"720
71 0'15"050 0'11"201 0'15"751 0'42"003
72 0'15"488 0'11"442 0'15"447 0'42"378
73 0'14"947 0'11"345 0'15"600 0'41"893
74 0'15"068 0'11"433 0'15"639 0'42"141
75 0'15"093 0'11"490 0'15"650 0'42"233
76 0'15"174 0'13"550 0'15"974 0'44"699
77 0'22"612 0'12"862 0'15"775 0'51"250
78 0'15"326 0'11"823 0'35"978 1'03"128 X
79 0'52"696 0'23"329 0'44"545 2'00"571
80 0'46"079 0'35"695 0'46"925 2'08"699
81 0'46"204 0'36"295 0'38"527 2'01"027
82 0'16"108 0'11"358 0'15"205 0'42"672
83 0'14"653 0'10"951 0'15"144 0'40"750
84 0'14"728 0'11"177 0'15"394 0'41"300
85 0'14"807 0'11"136 0'15"220 0'41"164
86 0'14"816 0'11"294 0'15"334 0'41"444
87 0'14"785 0'10"990 0'15"465 0'41"240
88 0'14"775 0'11"404 0'15"284 0'41"464
89 0'14"893 0'11"079 0'15"362 0'41"336
90 0'14"849 0'11"269 0'15"594 0'41"712
91 0'15"126 0'11"154 0'15"443 0'41"724
92 0'15"074 0'11"262 0'15"485 0'41"822
93 0'15"058 0'11"082 0'15"751 0'41"891
94 0'15"202 0'11"264 0'15"589 0'42"056
95 0'15"071 0'11"303 0'15"592 0'41"966
96 0'15"081 0'11"420 0'15"760 0'42"261
97 0'15"107 0'11"421 0'15"601 0'42"130
98 0'15"257 0'11"328 0'15"910 0'42"497
99 0'15"285 0'12"775 0'16"005 0'44"065
100 0'15"619 0'11"634 0'16"042 0'43"296
Tom Cary laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"047 0'11"421 0'15"377 0'43"846
2 0'14"618 0'10"875 0'14"906 0'40"400
3 0'14"584 0'10"851 0'14"983 0'40"419
4 0'14"662 0'18"903 0'19"391 0'52"957
5 0'20"597 0'32"368 0'50"057 1'43"023 X
6 0'54"294 0'25"101 0'46"402 2'05"798
7 0'44"944 0'37"202 0'46"547 2'08"694
8 0'45"600 0'35"776 0'38"573 1'59"950
9 0'15"750 0'10"831 0'15"247 0'41"828
10 0'14"708 0'10"904 0'14"986 0'40"598
11 0'14"776 0'11"261 0'15"250 0'41"288
12 0'14"809 0'14"800 0'18"900 0'48"509
13 0'20"086 0'35"863 0'48"053 1'44"003 X
14 0'57"933 0'24"563 0'45"475 2'07"971
15 0'45"505 0'35"578 0'46"642 2'07"726
16 0'46"373 0'35"950 0'38"844 2'01"167
17 0'16"049 0'10"956 0'14"982 0'41"988
18 0'14"742 0'11"025 0'15"318 0'41"085
19 0'14"527 0'10"879 0'14"978 0'40"385
20 0'14"509 0'10"880 0'14"961 0'40"351
21 0'14"535 0'10"887 0'14"934 0'40"357
22 0'14"588 0'10"932 0'15"044 0'40"565
23 0'14"714 0'11"071 0'15"153 0'40"939
24 0'14"649 0'10"916 0'28"767 0'54"333 X
25 0'54"393 0'12"481 0'15"203 1'22"078
26 0'14"604 0'10"884 0'15"115 0'40"603
27 0'14"602 0'10"734 0'15"050 0'40"387
28 0'14"600 0'10"835 0'15"033 0'40"469
29 0'14"631 0'10"859 0'15"171 0'40"662
30 0'14"585 0'10"793 0'14"976 0'40"355
31 0'14"672 0'10"886 0'15"093 0'40"651
32 0'14"795 0'10"927 0'15"040 0'40"763
33 0'14"648 0'10"856 0'15"041 0'40"546
34 0'14"688 0'10"829 0'15"065 0'40"583
35 0'14"983 0'11"999 0'16"081 0'43"064
36 0'15"963 0'11"432 0'15"698 0'43"094
37 0'15"004 0'24"345 0'46"071 1'25"420
38 0'47"352 0'36"497 0'48"295 2'12"145 X
39 0'54"255 0'27"119 0'46"253 2'07"628
40 0'47"121 0'35"400 0'38"462 2'00"983
41 0'16"294 0'11"142 0'15"260 0'42"697
42 0'14"778 0'10"811 0'15"026 0'40"616
43 0'14"599 0'10"879 0'14"951 0'40"430
44 0'14"485 0'10"782 0'14"906 0'40"173
45 0'14"572 0'10"787 0'14"887 0'40"247
46 0'14"572 0'10"694 0'14"971 0'40"237
47 0'14"476 0'10"821 0'15"045 0'40"344
48 0'14"675 0'10"756 0'15"221 0'40"653
49 0'14"630 0'10"819 0'15"197 0'40"647
50 0'14"732 0'10"837 0'15"194 0'40"764
51 0'14"838 0'11"286 0'15"200 0'41"325
52 0'14"680 0'10"928 0'15"203 0'40"811
53 0'14"847 0'10"991 0'15"194 0'41"032
54 0'14"823 0'11"020 0'15"237 0'41"080
55 0'14"889 0'10"972 0'15"302 0'41"165
56 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'41"329
57 0'14"980 0'11"040 0'15"399 0'41"419
58 0'14"991 0'11"132 0'15"490 0'41"614
59 0'15"064 0'11"086 0'29"776 0'55"927 X
60 0'52"356 0'11"927 0'15"147 1'19"431
61 0'14"643 0'10"801 0'15"011 0'40"455
62 0'14"606 0'10"760 0'14"920 0'40"287
63 0'14"627 0'10"772 0'14"971 0'40"372
64 0'14"611 0'10"787 0'14"947 0'40"346
65 0'14"589 0'10"811 0'14"978 0'40"379
66 0'14"625 0'10"822 0'14"991 0'40"439
67 0'14"611 0'10"810 0'15"046 0'40"468
68 0'14"675 0'11"220 0'15"115 0'41"012
69 0'14"774 0'10"887 0'15"174 0'40"837
70 0'14"762 0'10"861 0'15"174 0'40"798
71 0'14"775 0'10"863 0'15"212 0'40"851
72 0'14"812 0'10"735 0'15"314 0'40"862
73 0'14"984 0'10"983 0'15"349 0'41"316
74 0'14"971 0'10"897 0'15"248 0'41"116
75 0'14"967 0'10"965 0'15"424 0'41"357
76 0'14"921 0'10"937 0'15"326 0'41"185
Gary Huff laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"444 0'11"904 0'15"769 0'44"118
2 0'15"259 0'11"194 0'15"573 0'42"028
3 0'14"849 0'10"962 0'15"614 0'41"426
4 0'14"938 0'12"422 0'15"698 0'43"059
5 0'28"059 0'34"032 0'51"017 1'53"109 X
6 1'00"925 0'19"475 0'47"227 2'07"627
7 0'42"772 0'37"629 0'45"670 2'06"072
8 0'45"550 0'36"974 0'36"926 1'59"451
9 0'16"455 0'11"223 0'15"694 0'43"373
10 0'14"953 0'10"746 0'15"538 0'41"238
11 0'14"855 0'11"448 0'15"384 0'41"688
12 0'14"958 0'12"433 0'21"199 0'48"590
13 0'20"849 0'34"332 0'50"303 1'45"485 X
14 0'57"464 0'20"957 0'45"028 2'03"449
15 0'45"923 0'35"223 0'46"725 2'07"871
16 0'46"400 0'35"926 0'38"690 2'01"017
17 0'16"233 0'11"137 0'15"689 0'43"060
18 0'14"972 0'10"891 0'15"470 0'41"334
19 0'15"095 0'11"560 0'15"448 0'42"104
20 0'14"834 0'11"074 0'15"532 0'41"441
21 0'15"171 0'11"371 0'15"789 0'42"332
22 0'15"477 0'11"124 0'15"572 0'42"174
23 0'15"038 0'11"359 0'15"611 0'42"009
24 0'15"012 0'11"391 0'16"120 0'42"525
25 0'15"640 0'11"466 0'15"709 0'42"817
26 0'15"318 0'11"372 0'15"993 0'42"684
27 0'15"132 0'11"753 0'29"887 0'56"773 X
28 0'52"550 0'11"984 0'15"465 1'20"000
29 0'14"979 0'10"858 0'15"421 0'41"258
30 0'14"980 0'11"321 0'15"398 0'41"700
31 0'15"215 0'11"807 0'15"860 0'42"883
32 0'15"497 0'11"168 0'15"754 0'42"420
33 0'15"176 0'11"288 0'15"522 0'41"986
34 0'15"049 0'11"001 0'15"657 0'41"709
35 0'15"354 0'11"371 0'16"015 0'42"740
36 0'16"090 0'12"171 0'15"889 0'44"151
37 0'15"600 0'11"628 0'34"693 1'01"923
38 0'45"249 0'36"425 0'48"325 2'09"999 X
39 0'59"341 0'23"266 0'46"720 2'09"327
40 0'46"447 0'35"350 0'38"275 2'00"072
41 0'16"325 0'11"286 0'15"565 0'43"177
42 0'14"898 0'11"200 0'15"525 0'41"623
43 0'14"857 0'11"034 0'15"489 0'41"381
44 0'14"779 0'12"128 0'15"471 0'42"378
45 0'15"265 0'11"499 0'29"100 0'55"864 X
46 0'53"844 0'11"856 0'15"555 1'21"255
47 0'15"285 0'11"358 0'30"630 0'57"275 X
48 0'35"180 0'11"832 0'53"255 1'40"269 X
Ken McWhorter laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
